
三相步進系統(tǒng)
產(chǎn)品描述
SANMOTION F3
基本步距角為1.2°的馬達。最適合用于半導(dǎo)體制造裝置、搬運設(shè)備等。
電機法蘭尺寸
|
基本步距角
|
42 mm
|
1.2°
|
50 mm
|
1.2°
|
56 mm
|
1.2°
|
60 mm
|
1.2°
|
Model no. | Product name | Basic step angle [º] | Motor length[mm] | Motor flange size [mm] | Holding torque [N?m] | Rated current [A/phase] | Connection type | Rotor inertia [×10-4kg·m²] | Allowable thrust load[N] | Allowable radial load[N] | Operating temperature range | Operating humidity range | Generator - Protection rating |
103H5332-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 39 | □42 | 0.196 | 3 | Connector type | 0.053 | 10 | 25 | -10~40℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H6332-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 51.3 | □50 | 0.44 | 3 | Connector type | 0.12 | 15 | 71 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H6333-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 64.8 | □50 | 0.58 | 3 | Connector type | 0.17 | 15 | 71 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7332-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 53.8 | □56 | 0.69 | 3 | Connector type | 0.21 | 15 | 65 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7333-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 75.8 | □56 | 1.1 | 3 | Connector type | 0.36 | 15 | 65 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7832-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 53.8 | □60 | 0.95 | 3 | Connector type | 0.4 | 20 | 85 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7833-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 85.8 | □60 | 1.68 | 3 | Connector type | 0.84 | 20 | 85 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
關(guān)鍵詞:
山洋電機
三相步進系統(tǒng)
SANYO伺服電機
山洋風(fēng)扇
山洋代理
三洋風(fēng)扇
日本山洋風(fēng)扇
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
線性伺服系統(tǒng)
下一個
二相步進系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright 2020 深圳市鑫凱比特科技有限公司 版權(quán)所有 深圳市鑫凱比特科技有限公司為日本山洋電氣目前最具規(guī)模的風(fēng)扇代理商,主營產(chǎn)品有山洋風(fēng)扇,工業(yè)散熱風(fēng)扇、三洋風(fēng)扇,散熱器,濾波器,電抗器,三洋電機等產(chǎn)品,并擁有自主品牌CAPITAL產(chǎn)品系列,集生產(chǎn)銷售一體化的公司。